
詳細介紹
| 產品名稱 | 非洲綠猴腎細胞;VERO(種屬鑒定) |
|---|---|
| 品牌 | FuXing |
| 英文名 | VERO |
| 貨號 | XF0374 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | VERO; Vero; VeroCCL81; Vero 81; Vero-81; Verda reno |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | VERO完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 腎臟組織 |
| 特征特性 | Vero細胞株是日本千葉大學的YasumuraY和KawakitaY從正常成年非洲綠猴的腎臟組織中分離建立的。該細胞常作為轉染宿主,用于支原體的檢測。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
| 產品名稱 | VERO完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | VERO CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |

Specific applications

產品咨詢

掃一掃 微信咨詢